五月色综合_国产成人免费_97超碰免费_日本在线一二_一级毛片免费播放_成人在线视频网

泰河盛電子
Dong TaiHe Electronic

設置首頁 添加收藏 網站地圖
咨詢熱線:0755-27872782
分享到:
聯系泰河盛電子電話: 0755-27872782手機: 138 2430 6246Q Q: 794113422立即咨詢郵箱: taiheth@163.com

歐美晶振

首頁歐美晶振IQD晶振LFXTAL071747REEL|Resonator Crystal

    LFXTAL071747REEL|Resonator Crystal

  • 產品型號:18743154
  • 晶振頻率:16.384MHz
  • 晶振尺寸:3.2*2.5*0.9mm
  • 產品應用: 歐美晶振,IQD晶振,IQXC-180AUTO進口晶振,LFXTAL071747REEL晶振,石英晶體,四腳貼片晶振,晶體諧振器,無源晶振,3225mm晶振,頻率16.384MHz,負載8pF,頻率容差30ppm,工作溫度-40~85°C,小體積晶振,耐高溫晶振,抗沖擊晶振,GP...

LFXTAL071747REEL|Resonator Crystal,歐美晶振,IQD晶振,IQXC-180AUTO進口晶振,LFXTAL071747REEL晶振,石英晶體,四腳貼片晶振,晶體諧振器,無源晶振,3225mm晶振,頻率16.384MHz,負載8pF,頻率容差30ppm,工作溫度-40~85°C,小體積晶振,耐高溫晶振,抗沖擊晶振,GPS導航設備晶振,信息娛樂系統晶振,環繞視圖攝像頭晶振,汽車音響控制器晶振.
LFXTAL071747REEL|Resonator Crystal特點:
-帶有密封金屬蓋的陶瓷包裝,適用于汽車應用
-通過AEC-Q200認證,并可獲得IATF-16949:2016版本
-不適合安全關鍵應用

LFXTAL071747REEL|Resonator Crystal規格表

Model Product
IQXC-180AUTO
frequency 16.384MHz
Frequency Tolerance ±30.00ppm
Tolerance Condition
@ 25°C±2°C
Frequency Stability
±50.00ppm
operating temperature range -40 to +85°C
Ageing
±5ppm typical per year@25°C
Load  Capacitance 8pF
Shunt  Capacitance 7pF max
Drive Level 50µW standard, 200µW max
ESR 80Ω max
Storage Temperature Range
-55 to 125°C

LFXTAL071747REEL|Resonator Crystal寸圖

Mfr Part  Series Frequency Frequency Tolerance Load Capacitance Operating Temperature
LFXTAL003000 85SMX 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL069395RL3K CFPX-218 16.384 MHz ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL009678 CFPX-217 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL050789REEL IQXC-25 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL055299REEL CFPX-180 25 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL053099REEL CFPX-180 27.12 MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL055663REEL CFPX-104 8 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL026392REEL 12SMX-B 16 MHz ±30ppm 16pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL011301REEL HC49/4HSMX 8 MHz ±30ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL029370REEL HC49/4HSMX 16 MHz ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL016788REEL HC49/4HSMX 6 MHz ±30ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL002995BULK WATCH 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL002997BULK WATCH 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL002996BULK WATCH 32.768 kHz ±15ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL025159REEL CFPX-56 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL003181REEL HC49/4HSMX 20 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL003166REEL HC49/4HSMX 10 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL029914REEL HC49/4HSMX 8 MHz ±30ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL003151REEL HC49/4HSMX 8 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL003237REEL HC49/4HSMX 16 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL014219BULK WATCH 32.768 kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL069494REEL IQXC-42 25 MHz ±15ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL069383REEL CFPX-218 24 MHz ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL035264REEL CFPX-180 16 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL069944REEL CFPX-180 12 MHz ±20ppm 15pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL035268REEL CFPX-180 25 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL056140REEL IQXC-180 AUTO 24 MHz ±50ppm 8pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL069526REEL IQXC-26 32 MHz ±15ppm 8pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL084885 IQXC-217 32.768 kHz ±20ppm 6pF -
LFXTAL036075BULK HC49/4H 27.12 MHz ±30ppm 10pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL027945BULK HC49/4H 16 MHz ±30ppm 22pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL071268REEL CFPX-218 AUTO 16 MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL061627REEL CFPX-104 8 MHz ±20ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL055901REEL CFPX-104 8 MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL059158REEL CFPX-104 8 MHz ±30ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL062558REEL IQXC-25 32.768 kHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL026384REEL 12SMX-B 12 MHz ±30ppm 16pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL026394REEL 12SMX-B 20 MHz ±30ppm 16pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL056516REEL 12SMX-B 8 MHz ±30ppm 12pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL026380REEL 12SMX-B 8 MHz ±30ppm 16pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL055663BULK CFPX-104 8 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL003033BULK HC49 1.8432 MHz ±20ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL020423REEL HC49/4HSMX 8 MHz ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL024940REEL HC49/4HSMX 4 MHz ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL026900REEL HC49/4HSMX 6 MHz ±20ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL030798REEL HC49/4HSMX 3.6864 MHz ±30ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL082071RL3K CFPX-180 16 MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL082069RL3K CFPX-180 12 MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL058637RL3K CFPX-180 25 MHz ±30ppm 12pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL059627REEL IQXC-42 38.4 MHz ±15ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL082135CUTT IQXC-42 48 MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL063334REEL CFPX-218 25 MHz ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL055474REEL CFPX-180 25 MHz ±50ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL059648REEL CFPX-180 40 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL072604REEL CFPX-180 25 MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL069882REEL CFPX-180 12 MHz ±30ppm 10pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL070065REEL CFPX-180 24 MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL055293REEL CFPX-180 14.7456 MHz ±50ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL009650REEL CFPX-180 16 MHz ±10ppm 16pF -40°C ~ 85°C
 

相關產品

誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
客服

泰河盛電子

在線咨詢
close

咨詢熱線

0755-27872782

泰河微信號
泰河公眾號
主站蜘蛛池模板: 国产午夜精品视频 | 久久久久久久久综合 | 在线观看欧美一区 | 亚洲视频1区| 欧美国产免费 | 国产精品成人久久久久 | 伊人春色在线观看 | 国产精品自产拍 | 日韩中文字幕一区 | 中文字幕四虎 | 国产激情视频在线免费观看 | 欧美日韩综合一区 | 久久久黄色 | www.色综合| 黄色大片在线免费观看 | 91在线免费视频 | 精品一区二区电影 | 午夜视频一区二区 | 天天操人人干 | 99爱国产 | 日韩精品免费在线观看 | 福利视频一区 | 亚洲免费精品 | 亚洲视频一区二区三区 | 日韩区| 欧美视频二区 | 婷婷久| 日韩欧美精品在线 | 男女羞羞视频在线 | 国产高清在线精品 | www.天堂av.com | 日韩一级二级片 | 欧美在线视频观看 | 国产一级淫片a直接免费看 免费a网站 | 国产精品一区二区不卡 | 久久久久久av | 黄片毛片在线观看 | 午夜综合 | 日本人爽p大片免费看 | 国产电影一区二区三区爱妃记 | 91成人精品视频 |